Usage Statistics for www.kolping-download.at

Summary Period: July 2026
Generated 01-Aug-2026 04:08 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2026
Total Hits 26630
Total Files 23553
Total Pages 22513
Total Visits 2352
Total KBytes 8611110
Total Unique Sites 2660
Total Unique URLs 642
Total Unique Referrers 170
Total Unique User Agents 364
. Avg Max
Hits per Hour 35 328
Hits per Day 859 3761
Files per Day 759 3648
Pages per Day 726 3463
Sites per Day 85 457
Visits per Day 75 327
KBytes per Day 277778 1150145
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.45% 23553
Code 206 - Partial Content 0.24% 63
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 1.24% 329
Code 304 - Not Modified 3.26% 868
Code 403 - Forbidden 0.18% 49
Code 404 - Not Found 6.64% 1767

Daily usage for July 2026

Daily Statistics for July 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 305 1.15% 115 0.49% 95 0.42% 91 3.87% 214 8.05% 278962 3.24%
2 161 0.60% 101 0.43% 97 0.43% 26 1.11% 48 1.80% 52232 0.61%
3 47 0.18% 19 0.08% 16 0.07% 8 0.34% 16 0.60% 11131 0.13%
4 77 0.29% 59 0.25% 55 0.24% 9 0.38% 22 0.83% 10302 0.12%
5 119 0.45% 86 0.37% 67 0.30% 11 0.47% 32 1.20% 127256 1.48%
6 1012 3.80% 893 3.79% 910 4.04% 75 3.19% 134 5.04% 147023 1.71%
7 1001 3.76% 925 3.93% 895 3.98% 25 1.06% 81 3.05% 248595 2.89%
8 1091 4.10% 1010 4.29% 984 4.37% 33 1.40% 97 3.65% 187555 2.18%
9 1608 6.04% 1532 6.50% 1524 6.77% 32 1.36% 72 2.71% 137068 1.59%
10 1171 4.40% 1106 4.70% 1091 4.85% 29 1.23% 64 2.41% 354802 4.12%
11 180 0.68% 132 0.56% 95 0.42% 42 1.79% 86 3.23% 159291 1.85%
12 93 0.35% 41 0.17% 27 0.12% 24 1.02% 75 2.82% 185646 2.16%
13 531 1.99% 399 1.69% 373 1.66% 18 0.77% 135 5.08% 240842 2.80%
14 691 2.59% 644 2.73% 613 2.72% 18 0.77% 67 2.52% 322343 3.74%
15 944 3.54% 860 3.65% 742 3.30% 55 2.34% 194 7.29% 411752 4.78%
16 1763 6.62% 1619 6.87% 1587 7.05% 35 1.49% 100 3.76% 377424 4.38%
17 791 2.97% 684 2.90% 668 2.97% 33 1.40% 95 3.57% 364926 4.24%
18 386 1.45% 258 1.10% 324 1.44% 31 1.32% 84 3.16% 96345 1.12%
19 963 3.62% 695 2.95% 716 3.18% 26 1.11% 82 3.08% 167227 1.94%
20 776 2.91% 732 3.11% 720 3.20% 36 1.53% 78 2.93% 190200 2.21%
21 935 3.51% 874 3.71% 846 3.76% 121 5.14% 169 6.35% 451082 5.24%
22 886 3.33% 675 2.87% 703 3.12% 159 6.76% 293 11.02% 271222 3.15%
23 546 2.05% 465 1.97% 470 2.09% 62 2.64% 121 4.55% 130033 1.51%
24 387 1.45% 336 1.43% 328 1.46% 41 1.74% 90 3.38% 66064 0.77%
25 626 2.35% 567 2.41% 545 2.42% 137 5.82% 183 6.88% 294795 3.42%
26 734 2.76% 665 2.82% 666 2.96% 76 3.23% 127 4.77% 86467 1.00%
27 488 1.83% 326 1.38% 334 1.48% 117 4.97% 216 8.12% 108977 1.27%
28 493 1.85% 293 1.24% 281 1.25% 87 3.70% 170 6.39% 232401 2.70%
29 3761 14.12% 3648 15.49% 3463 15.38% 261 11.10% 457 17.18% 718206 8.34%
30 2696 10.12% 2544 10.80% 2354 10.46% 326 13.86% 433 16.28% 1030797 11.97%
31 1368 5.14% 1250 5.31% 924 4.10% 327 13.90% 453 17.03% 1150145 13.36%

Hourly usage for July 2026

Hourly Statistics for July 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 1002 3.76% 26 834 3.54% 25 796 3.54% 15575 482833 5.61%
1 35 1114 4.18% 29 902 3.83% 28 875 3.89% 4157 128872 1.50%
2 31 972 3.65% 28 877 3.72% 27 845 3.75% 15072 467234 5.43%
3 29 928 3.48% 27 854 3.63% 26 831 3.69% 12468 386515 4.49%
4 30 942 3.54% 27 863 3.66% 26 826 3.67% 14965 463914 5.39%
5 30 959 3.60% 26 819 3.48% 27 843 3.74% 3976 123247 1.43%
6 37 1148 4.31% 27 841 3.57% 27 867 3.85% 4359 135120 1.57%
7 31 980 3.68% 28 868 3.69% 26 821 3.65% 6896 213775 2.48%
8 33 1031 3.87% 29 907 3.85% 27 863 3.83% 11216 347696 4.04%
9 38 1186 4.45% 35 1086 4.61% 33 1028 4.57% 12827 397645 4.62%
10 41 1287 4.83% 38 1185 5.03% 36 1122 4.98% 21717 673237 7.82%
11 44 1364 5.12% 39 1235 5.24% 37 1173 5.21% 12717 394229 4.58%
12 42 1317 4.95% 38 1186 5.04% 36 1130 5.02% 8202 254273 2.95%
13 36 1131 4.25% 34 1073 4.56% 33 1039 4.62% 8662 268509 3.12%
14 38 1195 4.49% 34 1073 4.56% 33 1029 4.57% 9922 307577 3.57%
15 37 1153 4.33% 33 1041 4.42% 30 957 4.25% 11814 366226 4.25%
16 41 1288 4.84% 33 1032 4.38% 30 947 4.21% 11764 364669 4.23%
17 32 1009 3.79% 28 879 3.73% 26 833 3.70% 9424 292129 3.39%
18 36 1137 4.27% 33 1027 4.36% 31 988 4.39% 12095 374945 4.35%
19 37 1163 4.37% 33 1023 4.34% 31 976 4.34% 19370 600471 6.97%
20 36 1140 4.28% 33 1045 4.44% 31 971 4.31% 14159 438936 5.10%
21 36 1137 4.27% 33 1031 4.38% 31 979 4.35% 10735 332786 3.86%
22 34 1067 4.01% 31 991 4.21% 29 924 4.10% 14068 436111 5.06%
23 31 980 3.68% 28 881 3.74% 27 850 3.78% 11618 360161 4.18%

Top 30 of 642 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13296 49.93% 1122344 13.03% /stats/usage_202607.html
2 4907 18.43% 440643 5.12% /stats/usage_202604.html
3 1129 4.24% 6548 0.08% /
4 94 0.35% 8203 0.10% /stats/usage_202606.html
5 78 0.29% 287 0.00% /0900_175jahre/
6 73 0.27% 67 0.00% /0210_CD_Farben/
7 69 0.26% 64 0.00% /0000_CD_Manual/
8 68 0.26% 47 0.00% /0010_CD_Manual_Appendices/
9 67 0.25% 85 0.00% /2022_Logo_Kolping_Gemeinsam_Leben/
10 65 0.24% 45 0.00% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
11 64 0.24% 71 0.00% /0200_CD_Schriften_Fonts/
12 62 0.23% 73 0.00% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
13 61 0.23% 58 0.00% /2010_WEB_Favicon/
14 60 0.23% 70 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
15 59 0.22% 88 0.00% /1110_DRUCK_Visitkarten_Muster/
16 58 0.22% 83 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
17 58 0.22% 69 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
18 58 0.22% 40 0.00% /9980_CI_Imagebroschuere/
19 57 0.21% 69 0.00% /1210_DRUCK_Notizblock/
20 57 0.21% 67 0.00% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/
21 56 0.21% 67 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/
22 55 0.21% 97 0.00% /1010_DRUCK_Briefpapier_Muster/
23 54 0.20% 193 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
24 54 0.20% 80 0.00% /1220_DRUCK_Folder_Muster/
25 53 0.20% 300 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
26 52 0.20% 61 0.00% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/
27 51 0.19% 3876 0.05% /0190_CD_Logo_Sonderformen/
28 50 0.19% 178 0.00% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
29 49 0.18% 174 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
30 48 0.18% 73 0.00% /error/

Top 10 of 642 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13296 49.93% 1122344 13.03% /stats/usage_202607.html
2 15 0.06% 818727 9.51% /0000_CD_Manual/barus_koe_corporate_design_manual_CS6_50Ps.pdf
3 7 0.03% 763065 8.86% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_RGB_pos_light.png
4 16 0.06% 660276 7.67% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2402_230x325_CSS_40B_ES_p.pdf
5 6 0.02% 654056 7.60% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0210_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_GREY_pos_light.png
6 4907 18.43% 440643 5.12% /stats/usage_202604.html
7 14 0.05% 239579 2.78% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/Kolpingjugend_Logo_Print_CMYK/Kolping_Logo_Kolpingjugend_CMYK_farbe.tif
8 2 0.01% 226253 2.63% /1220_DRUCK_Folder_Muster/barus_koe_folder_99x210_maewoge_newCD_15BOrdner.zip
9 4 0.02% 172013 2.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/25_03_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2503_230x325_CSS_77B_press.pdf
10 3 0.01% 166489 1.93% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/bilder_shutterstock_temp/shutterstock_1788174086.jpg

Top 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1129 4.24% 552 24.53% /
2 78 0.29% 50 2.22% /0900_175jahre/
3 73 0.27% 47 2.09% /0210_CD_Farben/
4 69 0.26% 43 1.91% /0000_CD_Manual/
5 68 0.26% 43 1.91% /0010_CD_Manual_Appendices/
6 67 0.25% 39 1.73% /2022_Logo_Kolping_Gemeinsam_Leben/
7 62 0.23% 38 1.69% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
8 65 0.24% 38 1.69% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
9 61 0.23% 37 1.64% /2010_WEB_Favicon/
10 64 0.24% 35 1.56% /0200_CD_Schriften_Fonts/

Top 10 of 89 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1129 4.24% 528 23.76% /
2 78 0.29% 54 2.43% /0900_175jahre/
3 73 0.27% 48 2.16% /0210_CD_Farben/
4 69 0.26% 45 2.03% /0000_CD_Manual/
5 68 0.26% 43 1.94% /0010_CD_Manual_Appendices/
6 65 0.24% 40 1.80% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
7 67 0.25% 39 1.76% /2022_Logo_Kolping_Gemeinsam_Leben/
8 61 0.23% 38 1.71% /2010_WEB_Favicon/
9 62 0.23% 36 1.62% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
10 64 0.24% 35 1.58% /0200_CD_Schriften_Fonts/

Top 30 of 170 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7183 26.97% https://ksxytor.ru
2 6972 26.18% - (Direct Request)
3 3868 14.52% https://city-ck.com/catalog/articles/2026-07/zhit-do-120-let-eto-vigodno-kak-na-samom-dele-rabotaet-izrailskaya-pensionnaya-mashina.html
4 2106 7.91% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
5 1001 3.76% https://spb-generic.ru
6 983 3.69% https://generik78.ru/
7 982 3.69% https://gen51.ru/
8 968 3.63% https://generic51.ru/
9 956 3.59% https://poppers51.ru/
10 302 1.13% https://www.qiwin.ru/
11 175 0.66% https://www.nudity-club.co.uk/
12 144 0.54% https://433175.ru
13 78 0.29% http://kolping-download.at
14 75 0.28% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
15 62 0.23% https://kolping-download.at/
16 54 0.20% https://kolping-download.at/0900_175jahre/
17 42 0.16% https://bs.kolping.at:10000/
18 28 0.11% binance.com
19 25 0.09% http://kolping-download.at/
20 12 0.05% https://kolping-download.at/stats/usage_202606.html
21 10 0.04% https://cosmo-tech.ae/
22 10 0.04% https://kolping-download.at
23 10 0.04% https://kolping-download.at/0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
24 10 0.04% https://kolping-download.at/9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/26_02_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2602_230x325_CSS_62B2_screenDS.pdf
25 10 0.04% https://mifrid.ru/catalog/chap-razediniteli/
26 7 0.03% https://kolping-download.at/0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
27 7 0.03% https://lis-skins.me/
28 6 0.02% https://betus-casino-play.com
29 6 0.02% https://kolping-download.at/0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
30 6 0.02% https://kolping-download.at/0190_CD_Logo_Sonderformen/

Top 15 of 364 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3836 14.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 3815 14.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3733 14.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 3704 13.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 3677 13.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 1385 5.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1241 4.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 962 3.61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 564 2.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 488 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 338 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0
12 241 0.90% Googlebot-Image/1.0
13 220 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
14 206 0.77% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 146 0.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Usage by Country for July 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26630 100.00% 23616 100.27% 8611110 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23