Usage Statistics for www.kolping-download.at

Summary Period: November 2025
Generated 01-Dec-2025 04:02 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2025
Total Hits 68980
Total Files 62482
Total Pages 65007
Total Visits 6423
Total KBytes 13643452
Total Unique Sites 3208
Total Unique URLs 627
Total Unique Referrers 335
Total Unique User Agents 396
. Avg Max
Hits per Hour 95 229
Hits per Day 2299 3707
Files per Day 2082 3591
Pages per Day 2166 3328
Sites per Day 106 393
Visits per Day 214 305
KBytes per Day 454782 1623360
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 90.58% 62482
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.84% 578
Code 304 - Not Modified 0.06% 39
Code 403 - Forbidden 0.04% 29
Code 404 - Not Found 8.47% 5845

Daily usage for November 2025

Daily Statistics for November 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2936 4.26% 2860 4.58% 2823 4.34% 305 4.75% 325 10.13% 377276 2.77%
2 3247 4.71% 3158 5.05% 2970 4.57% 282 4.39% 393 12.25% 742155 5.44%
3 3707 5.37% 3591 5.75% 3264 5.02% 264 4.11% 320 9.98% 1623360 11.90%
4 3584 5.20% 3489 5.58% 3328 5.12% 240 3.74% 273 8.51% 892415 6.54%
5 3339 4.84% 3263 5.22% 3027 4.66% 261 4.06% 351 10.94% 1210085 8.87%
6 3014 4.37% 2942 4.71% 2916 4.49% 210 3.27% 223 6.95% 323116 2.37%
7 3084 4.47% 2993 4.79% 2963 4.56% 214 3.33% 238 7.42% 469860 3.44%
8 2984 4.33% 2900 4.64% 2854 4.39% 197 3.07% 209 6.51% 537499 3.94%
9 3119 4.52% 3013 4.82% 2970 4.57% 195 3.04% 202 6.30% 569067 4.17%
10 3039 4.41% 2940 4.71% 2915 4.48% 153 2.38% 152 4.74% 458739 3.36%
11 2020 2.93% 1926 3.08% 1878 2.89% 186 2.90% 201 6.27% 534281 3.92%
12 1485 2.15% 1397 2.24% 1382 2.13% 236 3.67% 243 7.57% 339917 2.49%
13 1505 2.18% 1417 2.27% 1420 2.18% 214 3.33% 218 6.80% 200473 1.47%
14 1144 1.66% 1070 1.71% 1078 1.66% 198 3.08% 211 6.58% 172456 1.26%
15 582 0.84% 518 0.83% 464 0.71% 182 2.83% 213 6.64% 164067 1.20%
16 261 0.38% 210 0.34% 208 0.32% 177 2.76% 189 5.89% 106465 0.78%
17 1847 2.68% 1796 2.87% 1802 2.77% 174 2.71% 194 6.05% 190168 1.39%
18 1080 1.57% 999 1.60% 953 1.47% 277 4.31% 336 10.47% 782583 5.74%
19 2481 3.60% 1782 2.85% 2429 3.74% 247 3.85% 243 7.57% 261239 1.91%
20 2766 4.01% 1666 2.67% 2689 4.14% 182 2.83% 182 5.67% 283208 2.08%
21 2788 4.04% 1708 2.73% 2714 4.17% 154 2.40% 173 5.39% 196530 1.44%
22 3121 4.52% 1799 2.88% 3055 4.70% 145 2.26% 137 4.27% 412533 3.02%
23 2109 3.06% 1792 2.87% 1991 3.06% 193 3.00% 221 6.89% 424252 3.11%
24 2010 2.91% 1901 3.04% 1893 2.91% 305 4.75% 353 11.00% 387951 2.84%
25 2490 3.61% 2433 3.89% 2326 3.58% 241 3.75% 285 8.88% 555000 4.07%
26 1822 2.64% 1776 2.84% 1742 2.68% 215 3.35% 256 7.98% 192395 1.41%
27 1851 2.68% 1779 2.85% 1760 2.71% 237 3.69% 243 7.57% 340313 2.49%
28 1875 2.72% 1811 2.90% 1776 2.73% 227 3.53% 253 7.89% 331704 2.43%
29 1821 2.64% 1746 2.79% 1746 2.69% 204 3.18% 232 7.23% 187524 1.37%
30 1869 2.71% 1807 2.89% 1671 2.57% 170 2.65% 213 6.64% 376821 2.76%

Hourly usage for November 2025

Hourly Statistics for November 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 94 2832 4.11% 86 2581 4.13% 87 2631 4.05% 16205 486146 3.56%
1 96 2901 4.21% 87 2623 4.20% 90 2707 4.16% 18742 562273 4.12%
2 93 2807 4.07% 84 2547 4.08% 88 2648 4.07% 18010 540305 3.96%
3 90 2703 3.92% 81 2450 3.92% 86 2581 3.97% 16892 506763 3.71%
4 94 2827 4.10% 85 2550 4.08% 89 2674 4.11% 22366 670976 4.92%
5 92 2768 4.01% 82 2473 3.96% 86 2600 4.00% 17701 531039 3.89%
6 92 2771 4.02% 82 2464 3.94% 86 2606 4.01% 21916 657487 4.82%
7 93 2801 4.06% 83 2510 4.02% 87 2623 4.03% 13613 408378 2.99%
8 91 2733 3.96% 81 2437 3.90% 86 2586 3.98% 12797 383920 2.81%
9 97 2939 4.26% 88 2643 4.23% 92 2781 4.28% 22485 674541 4.94%
10 97 2937 4.26% 89 2670 4.27% 92 2784 4.28% 15339 460182 3.37%
11 99 2986 4.33% 89 2692 4.31% 94 2838 4.37% 14091 422724 3.10%
12 99 2997 4.34% 89 2693 4.31% 94 2840 4.37% 15057 451720 3.31%
13 102 3077 4.46% 92 2765 4.43% 96 2909 4.47% 25375 761244 5.58%
14 96 2899 4.20% 88 2655 4.25% 91 2738 4.21% 16159 484768 3.55%
15 92 2782 4.03% 85 2550 4.08% 87 2631 4.05% 20627 618822 4.54%
16 100 3013 4.37% 91 2743 4.39% 94 2842 4.37% 16452 493562 3.62%
17 96 2887 4.19% 88 2645 4.23% 89 2693 4.14% 18000 539998 3.96%
18 98 2947 4.27% 90 2711 4.34% 91 2750 4.23% 21468 644028 4.72%
19 96 2909 4.22% 87 2639 4.22% 91 2734 4.21% 19703 591090 4.33%
20 98 2956 4.29% 89 2676 4.28% 93 2803 4.31% 14210 426289 3.12%
21 95 2866 4.15% 87 2632 4.21% 90 2707 4.16% 36786 1103583 8.09%
22 96 2898 4.20% 87 2627 4.20% 91 2752 4.23% 20440 613209 4.49%
23 91 2744 3.98% 83 2506 4.01% 84 2549 3.92% 20347 610404 4.47%

Top 30 of 627 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19681 28.53% 1645760 12.06% /stats/usage_202511.html
2 15700 22.76% 1435017 10.52% /stats/usage_202403.html
3 14884 21.58% 1327423 9.73% /stats/usage_202507.html
4 1839 2.67% 9570 0.07% /
5 1739 2.52% 155068 1.14% /stats/usage_202510.html
6 1167 1.69% 104413 0.77% /stats/usage_202508.html
7 155 0.22% 185 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/
8 142 0.21% 166 0.00% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/
9 140 0.20% 165 0.00% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/
10 139 0.20% 132 0.00% /2010_WEB_Favicon/
11 137 0.20% 94 0.00% /0010_CD_Manual_Appendices/
12 128 0.19% 88 0.00% /9980_CI_Imagebroschuere/
13 126 0.18% 152 0.00% /1210_DRUCK_Notizblock/
14 120 0.17% 143 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
15 115 0.17% 171 0.00% /1220_DRUCK_Folder_Muster/
16 113 0.16% 132 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
17 109 0.16% 1094 0.01% /stats/
18 105 0.15% 98 0.00% /0000_CD_Manual/
19 102 0.15% 212 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/25_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
20 102 0.15% 156 0.00% /error/
21 101 0.15% 118 0.00% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
22 100 0.14% 355 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
23 100 0.14% 111 0.00% /0200_CD_Schriften_Fonts/
24 100 0.14% 92 0.00% /0210_CD_Farben/
25 100 0.14% 69 0.00% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
26 98 0.14% 174 0.00% /1010_DRUCK_Briefpapier_Muster/
27 97 0.14% 347 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
28 97 0.14% 473 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
29 97 0.14% 179 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/22_03_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
30 93 0.13% 118 0.00% /2022_Logo_Kolping_Gemeinsam_Leben/

Top 10 of 627 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19681 28.53% 1645760 12.06% /stats/usage_202511.html
2 15700 22.76% 1435017 10.52% /stats/usage_202403.html
3 14884 21.58% 1327423 9.73% /stats/usage_202507.html
4 17 0.02% 994168 7.29% /0000_CD_Manual/barus_koe_corporate_design_manual_CS6_50Ps.pdf
5 12 0.02% 665955 4.88% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/bilder_shutterstock_temp/shutterstock_1788174086.jpg
6 6 0.01% 297200 2.18% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/22_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_imPULS_relaunch_230x325_2201Mpress.pdf
7 13 0.02% 277503 2.03% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/bilder_shutterstock_temp/shutterstock_2529154065.jpg
8 6 0.01% 261588 1.92% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/0210_kolping_oesterreich_brand3_logo_GREY_neg_dark.png
9 12 0.02% 261359 1.92% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/Kolpingjugend_Logo_Print_CMYK/Kolping_Logo_Kolpingjugend_CMYK_farbe.tif
10 3 0.00% 245270 1.80% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement_logo_RGB_pos_light.png

Top 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1839 2.67% 1621 25.71% /
2 19681 28.53% 180 2.86% /stats/usage_202511.html
3 155 0.22% 142 2.25% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/
4 139 0.20% 127 2.01% /2010_WEB_Favicon/
5 140 0.20% 127 2.01% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/
6 142 0.21% 124 1.97% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/
7 137 0.20% 121 1.92% /0010_CD_Manual_Appendices/
8 128 0.19% 113 1.79% /9980_CI_Imagebroschuere/
9 126 0.18% 112 1.78% /1210_DRUCK_Notizblock/
10 115 0.17% 102 1.62% /1220_DRUCK_Folder_Muster/

Top 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1839 2.67% 1606 25.68% /
2 19681 28.53% 155 2.48% /stats/usage_202511.html
3 155 0.22% 142 2.27% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/
4 140 0.20% 127 2.03% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/
5 139 0.20% 126 2.01% /2010_WEB_Favicon/
6 142 0.21% 124 1.98% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/
7 137 0.20% 121 1.93% /0010_CD_Manual_Appendices/
8 126 0.18% 114 1.82% /1210_DRUCK_Notizblock/
9 128 0.19% 114 1.82% /9980_CI_Imagebroschuere/
10 115 0.17% 101 1.61% /1220_DRUCK_Folder_Muster/

Top 30 of 335 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15833 22.95% https://vykup-auto-prm.ru/
2 10725 15.55% - (Direct Request)
3 8189 11.87% https://seo-creative.ru/
4 6595 9.56% https://gifts-shop.su/
5 2165 3.14% https://familyicon.ru
6 1892 2.74% https://mega-main.shop
7 1882 2.73% https://megamy.shop
8 1870 2.71% https://mega-link.shop
9 1866 2.71% https://megalinkmoriarty.pro
10 1859 2.69% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
11 1857 2.69% https://megatut.shop
12 1844 2.67% https://glaz-bogatg.pro
13 1839 2.67% https://mega-mirror.shop
14 1815 2.63% https://securitylabkra.pro
15 1601 2.32% https://t.me/tripscan_1
16 898 1.30% https://dez-tsentr.ru/
17 760 1.10% https://xn--m13-psa.com
18 612 0.89% https://xn--m14-psa.com
19 544 0.79% https://t.me/detivetrachat
20 153 0.22% https://ayatservice.kz
21 150 0.22% https://xn--ra2-6ua.com
22 141 0.20% http://kolping-download.at
23 128 0.19% https://xn--ra2-6ua.cc
24 104 0.15% https://xn--krakn-m0a.cc
25 101 0.15% https://xn--krkn1-8za61q.com
26 98 0.14% https://xn--krken9-xoc.com
27 94 0.14% https://kraken-shop24.com
28 94 0.14% https://xn--kr37-rzb.com
29 94 0.14% https://xn--krken23-bn4c.com
30 93 0.13% https://xn--kr-nia.com

Top 15 of 396 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11530 16.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 11495 16.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 11405 16.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 11396 16.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 11344 16.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2866 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 2076 3.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 947 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 836 1.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 651 0.94% Googlebot-Image/1.0
11 405 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; FleebsBot/1~w; +https://fleebs.com/bot)
12 399 0.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
13 397 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 236 0.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
15 207 0.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for November 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 68980 100.00% 62485 100.00% 13643452 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23