Usage Statistics for www.kolping-download.at

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 05:18 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 23400
Total Files 21473
Total Pages 20320
Total Visits 2434
Total KBytes 7507701
Total Unique Sites 1311
Total Unique URLs 527
Total Unique Referrers 159
Total Unique User Agents 176
. Avg Max
Hits per Hour 32 146
Hits per Day 780 1687
Files per Day 715 1597
Pages per Day 677 1558
Sites per Day 43 326
Visits per Day 81 266
KBytes per Day 250257 1361043
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.76% 21473
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 30
Code 302 - Found 1.26% 296
Code 304 - Not Modified 0.77% 181
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 6.06% 1417

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1262 5.39% 1210 5.63% 1029 5.06% 217 8.92% 275 20.98% 787564 10.49%
2 863 3.69% 786 3.66% 520 2.56% 163 6.70% 192 14.65% 1361043 18.13%
3 347 1.48% 293 1.36% 198 0.97% 68 2.79% 92 7.02% 819859 10.92%
4 528 2.26% 494 2.30% 297 1.46% 26 1.07% 194 14.80% 266308 3.55%
5 1195 5.11% 1143 5.32% 1128 5.55% 20 0.82% 60 4.58% 239476 3.19%
6 1140 4.87% 1108 5.16% 1105 5.44% 10 0.41% 23 1.75% 124115 1.65%
7 1148 4.91% 1118 5.21% 1078 5.31% 11 0.45% 42 3.20% 142097 1.89%
8 1193 5.10% 1157 5.39% 1097 5.40% 31 1.27% 61 4.65% 217942 2.90%
9 930 3.97% 884 4.12% 893 4.39% 17 0.70% 40 3.05% 80273 1.07%
10 171 0.73% 125 0.58% 95 0.47% 85 3.49% 111 8.47% 112279 1.50%
11 239 1.02% 180 0.84% 108 0.53% 88 3.62% 115 8.77% 106481 1.42%
12 119 0.51% 72 0.34% 81 0.40% 71 2.92% 94 7.17% 6634 0.09%
13 102 0.44% 67 0.31% 74 0.36% 55 2.26% 76 5.80% 36233 0.48%
14 173 0.74% 122 0.57% 117 0.58% 44 1.81% 66 5.03% 74532 0.99%
15 157 0.67% 117 0.54% 103 0.51% 91 3.74% 99 7.55% 172386 2.30%
16 423 1.81% 341 1.59% 345 1.70% 203 8.34% 219 16.70% 147232 1.96%
17 1687 7.21% 1597 7.44% 1462 7.19% 266 10.93% 326 24.87% 352289 4.69%
18 1506 6.44% 1445 6.73% 1419 6.98% 148 6.08% 166 12.66% 159930 2.13%
19 1496 6.39% 1439 6.70% 1438 7.08% 75 3.08% 84 6.41% 173914 2.32%
20 314 1.34% 274 1.28% 267 1.31% 129 5.30% 114 8.70% 65109 0.87%
21 558 2.38% 412 1.92% 426 2.10% 121 4.97% 130 9.92% 376060 5.01%
22 1387 5.93% 1324 6.17% 1310 6.45% 52 2.14% 55 4.20% 172094 2.29%
23 533 2.28% 397 1.85% 379 1.87% 116 4.77% 181 13.81% 43298 0.58%
24 184 0.79% 76 0.35% 78 0.38% 72 2.96% 116 8.85% 117868 1.57%
25 319 1.36% 166 0.77% 145 0.71% 87 3.57% 93 7.09% 718176 9.57%
26 971 4.15% 930 4.33% 934 4.60% 23 0.94% 24 1.83% 86008 1.15%
27 834 3.56% 776 3.61% 785 3.86% 51 2.10% 59 4.50% 94899 1.26%
28 1099 4.70% 1008 4.69% 990 4.87% 28 1.15% 26 1.98% 224518 2.99%
29 1604 6.85% 1553 7.23% 1558 7.67% 28 1.15% 41 3.13% 145218 1.93%
30 918 3.92% 859 4.00% 861 4.24% 55 2.26% 68 5.19% 83865 1.12%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35 1071 4.58% 33 1013 4.72% 30 918 4.52% 15505 465160 6.20%
1 35 1061 4.53% 33 1015 4.73% 32 964 4.74% 12136 364073 4.85%
2 37 1111 4.75% 34 1040 4.84% 33 1008 4.96% 10811 324323 4.32%
3 32 979 4.18% 30 909 4.23% 29 883 4.35% 6180 185399 2.47%
4 30 918 3.92% 28 867 4.04% 28 843 4.15% 6571 197126 2.63%
5 33 1007 4.30% 31 932 4.34% 29 897 4.41% 10128 303831 4.05%
6 32 978 4.18% 30 917 4.27% 29 880 4.33% 8384 251518 3.35%
7 32 960 4.10% 30 911 4.24% 28 867 4.27% 16998 509953 6.79%
8 31 951 4.06% 29 885 4.12% 28 850 4.18% 3844 115316 1.54%
9 31 934 3.99% 28 856 3.99% 27 822 4.05% 6976 209283 2.79%
10 32 985 4.21% 29 873 4.07% 27 827 4.07% 6525 195760 2.61%
11 35 1059 4.53% 28 869 4.05% 27 826 4.06% 7041 211218 2.81%
12 32 977 4.18% 28 869 4.05% 26 808 3.98% 23993 719797 9.59%
13 31 932 3.98% 27 827 3.85% 25 770 3.79% 10479 314367 4.19%
14 32 966 4.13% 28 865 4.03% 27 818 4.03% 4003 120095 1.60%
15 34 1036 4.43% 32 967 4.50% 29 872 4.29% 22428 672836 8.96%
16 31 959 4.10% 29 877 4.08% 27 816 4.02% 10154 304613 4.06%
17 27 829 3.54% 25 757 3.53% 23 717 3.53% 4587 137619 1.83%
18 26 800 3.42% 23 717 3.34% 22 676 3.33% 10791 323728 4.31%
19 27 817 3.49% 24 729 3.39% 23 706 3.47% 8428 252841 3.37%
20 28 842 3.60% 26 802 3.73% 25 757 3.73% 6838 205141 2.73%
21 31 944 4.03% 29 878 4.09% 27 812 4.00% 10381 311436 4.15%
22 39 1184 5.06% 35 1071 4.99% 34 1022 5.03% 7493 224791 2.99%
23 36 1100 4.70% 34 1027 4.78% 32 961 4.73% 19583 587476 7.82%

Top 30 of 527 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6041 25.82% 550530 7.33% /stats/usage_202503.html
2 5543 23.69% 506584 6.75% /stats/usage_202403.html
3 5461 23.34% 411929 5.49% /stats/usage_202504.html
4 540 2.31% 3028 0.04% /
5 86 0.37% 100 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
6 54 0.23% 60 0.00% /0200_CD_Schriften_Fonts/
7 54 0.23% 65 0.00% /1210_DRUCK_Notizblock/
8 53 0.23% 77 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
9 53 0.23% 62 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
10 52 0.22% 194 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
11 51 0.22% 235 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
12 50 0.21% 46 0.00% /0210_CD_Farben/
13 48 0.21% 33 0.00% /0010_CD_Manual_Appendices/
14 48 0.21% 56 0.00% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
15 48 0.21% 100 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
16 47 0.20% 56 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/
17 47 0.20% 98 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/23_03_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
18 47 0.20% 32 0.00% /9980_CI_Imagebroschuere/
19 47 0.20% 32 0.00% /9990_CI_Kolping-Handbuch/
20 46 0.20% 164 0.00% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
21 46 0.20% 171 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
22 46 0.20% 170 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
23 46 0.20% 44 0.00% /2010_WEB_Favicon/
24 45 0.19% 161 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
25 45 0.19% 53 0.00% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/
26 45 0.19% 3420 0.05% /0190_CD_Logo_Sonderformen/
27 44 0.19% 158 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
28 43 0.18% 153 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0200_logo_auf_dunklem_Hintergrund/
29 43 0.18% 160 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0200_logo_auf_dunklem_Hintergrund/
30 43 0.18% 51 0.00% /2021_Logo_Kolpingjugend_Oesterreich/

Top 10 of 527 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7 0.03% 572297 7.62% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement_logo_RGB_pos_light.png
2 13 0.06% 569694 7.59% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_03_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2403_press.pdf
3 6041 25.82% 550530 7.33% /stats/usage_202503.html
4 6 0.03% 544591 7.25% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_RGB_pos_light.png
5 5543 23.69% 506584 6.75% /stats/usage_202403.html
6 5461 23.34% 411929 5.49% /stats/usage_202504.html
7 10 0.04% 332305 4.43% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/21_02_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_CS5_2102U_press.pdf
8 3 0.01% 327028 4.36% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund//0110_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_RGB_pos_light.png
9 7 0.03% 282297 3.76% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/25_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/barus_koe_impuls_2501_press.pdf
10 4 0.02% 233922 3.12% /0000_CD_Manual/barus_koe_corporate_design_manual_CS6_50Ps.pdf

Top 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 540 2.31% 530 22.27% /
2 5543 23.69% 92 3.87% /stats/usage_202403.html
3 86 0.37% 65 2.73% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
4 54 0.23% 39 1.64% /0200_CD_Schriften_Fonts/
5 50 0.21% 38 1.60% /0210_CD_Farben/
6 54 0.23% 38 1.60% /1210_DRUCK_Notizblock/
7 53 0.23% 37 1.55% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
8 48 0.21% 37 1.55% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/24_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
9 53 0.23% 36 1.51% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
10 51 0.22% 36 1.51% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/

Top 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 540 2.31% 486 20.44% /
2 86 0.37% 67 2.82% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
3 6041 25.82% 53 2.23% /stats/usage_202503.html
4 5461 23.34% 50 2.10% /stats/usage_202504.html
5 5543 23.69% 45 1.89% /stats/usage_202403.html
6 53 0.23% 38 1.60% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
7 54 0.23% 38 1.60% /0200_CD_Schriften_Fonts/
8 50 0.21% 38 1.60% /0210_CD_Farben/
9 52 0.22% 37 1.56% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
10 54 0.23% 37 1.56% /1210_DRUCK_Notizblock/

Top 30 of 159 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6131 26.20% https://tankautospb.ru/
2 5969 25.51% - (Direct Request)
3 377 1.61% https://moscowdiving.ru/
4 376 1.61% https://monetizatoriya.ru/
5 367 1.57% https://present-in-spb.ru/
6 367 1.57% https://vkus-msk.ru/
7 365 1.56% https://pools-vsem.ru/
8 361 1.54% https://analizator-web.ru/
9 358 1.53% https://podarok-centre.ru/
10 357 1.53% https://miner-msc.ru/
11 354 1.51% https://mini-miner.ru/
12 353 1.51% https://gabionn.ru/
13 348 1.49% https://flavors-msk.ru/
14 348 1.49% https://gran-turistic.ru/
15 348 1.49% https://morskie-otkrytiya.ru/
16 346 1.48% https://numizmatexpert.ru/
17 345 1.47% https://mining-hosting.ru/
18 345 1.47% https://pack-inn.ru/
19 345 1.47% https://present-moscow.ru/
20 342 1.46% https://ecommercemaster.ru/
21 342 1.46% https://gabi-one.ru/
22 340 1.45% https://rentcaravan.ru/
23 338 1.44% https://gabionstore.ru/
24 338 1.44% https://upackovochka.ru/
25 336 1.44% https://hydrocompanion.ru/
26 333 1.42% https://coin-moscow.ru/
27 333 1.42% https://go-tango.ru/
28 327 1.40% https://coin-msk.ru/
29 327 1.40% https://mining-msk.ru/
30 313 1.34% https://chocosouvenir.ru/

Top 15 of 176 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3420 14.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 3398 14.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 3359 14.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 3341 14.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 3297 14.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 1305 5.58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 1185 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 930 3.97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 330 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 228 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
11 228 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; FleebsBot/1~w; +https://fleebs.com/bot)
12 187 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
13 148 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
14 129 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 123 0.53% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23400 100.00% 21475 100.01% 7507701 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23