Usage Statistics for www.kolping-download.at

Summary Period: September 2023
Generated 01-Oct-2023 03:31 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 4243
Total Files 1830
Total Pages 2600
Total Visits 1337
Total KBytes 1255876
Total Unique Sites 1009
Total Unique URLs 231
Total Unique Referrers 81
Total Unique User Agents 142
. Avg Max
Hits per Hour 5 314
Hits per Day 141 579
Files per Day 61 154
Pages per Day 86 406
Sites per Day 33 84
Visits per Day 44 69
KBytes per Day 41863 729485
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.13% 1830
Code 206 - Partial Content 2.29% 97
Code 302 - Found 16.33% 693
Code 304 - Not Modified 0.16% 7
Code 403 - Forbidden 0.26% 11
Code 404 - Not Found 37.83% 1605

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 83 1.96% 39 2.13% 52 2.00% 36 2.69% 46 4.56% 2653 0.21%
2 64 1.51% 33 1.80% 45 1.73% 36 2.69% 47 4.66% 264 0.02%
3 57 1.34% 34 1.86% 38 1.46% 31 2.32% 38 3.77% 1606 0.13%
4 143 3.37% 56 3.06% 48 1.85% 28 2.09% 40 3.96% 13785 1.10%
5 105 2.47% 46 2.51% 44 1.69% 29 2.17% 45 4.46% 7558 0.60%
6 226 5.33% 68 3.72% 87 3.35% 37 2.77% 46 4.56% 78266 6.23%
7 200 4.71% 154 8.42% 154 5.92% 36 2.69% 55 5.45% 14967 1.19%
8 113 2.66% 56 3.06% 54 2.08% 42 3.14% 49 4.86% 14121 1.12%
9 58 1.37% 40 2.19% 39 1.50% 37 2.77% 48 4.76% 3004 0.24%
10 99 2.33% 47 2.57% 57 2.19% 44 3.29% 59 5.85% 11090 0.88%
11 99 2.33% 38 2.08% 41 1.58% 31 2.32% 41 4.06% 11117 0.89%
12 69 1.63% 44 2.40% 49 1.88% 41 3.07% 53 5.25% 11629 0.93%
13 142 3.35% 56 3.06% 79 3.04% 50 3.74% 67 6.64% 61843 4.92%
14 104 2.45% 69 3.77% 59 2.27% 51 3.81% 78 7.73% 34495 2.75%
15 102 2.40% 53 2.90% 77 2.96% 38 2.84% 47 4.66% 5714 0.45%
16 192 4.53% 77 4.21% 140 5.38% 69 5.16% 81 8.03% 5852 0.47%
17 126 2.97% 57 3.11% 83 3.19% 54 4.04% 62 6.14% 1141 0.09%
18 579 13.65% 106 5.79% 406 15.62% 56 4.19% 70 6.94% 729485 58.09%
19 106 2.50% 42 2.30% 76 2.92% 39 2.92% 48 4.76% 1540 0.12%
20 79 1.86% 40 2.19% 33 1.27% 29 2.17% 42 4.16% 5483 0.44%
21 96 2.26% 55 3.01% 60 2.31% 49 3.66% 72 7.14% 12180 0.97%
22 102 2.40% 52 2.84% 65 2.50% 52 3.89% 62 6.14% 513 0.04%
23 98 2.31% 56 3.06% 60 2.31% 50 3.74% 71 7.04% 2730 0.22%
24 59 1.39% 39 2.13% 49 1.88% 43 3.22% 48 4.76% 198 0.02%
25 105 2.47% 67 3.66% 74 2.85% 64 4.79% 84 8.33% 2595 0.21%
26 74 1.74% 49 2.68% 52 2.00% 45 3.37% 60 5.95% 415 0.03%
27 467 11.01% 122 6.67% 370 14.23% 67 5.01% 83 8.23% 5117 0.41%
28 333 7.85% 127 6.94% 88 3.38% 49 3.66% 75 7.43% 215485 17.16%
29 55 1.30% 44 2.40% 44 1.69% 44 3.29% 52 5.15% 369 0.03%
30 108 2.55% 64 3.50% 77 2.96% 60 4.49% 71 7.04% 662 0.05%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 143 3.37% 2 67 3.66% 3 104 4.00% 341 10237 0.82%
1 3 98 2.31% 2 60 3.28% 2 70 2.69% 208 6249 0.50%
2 3 103 2.43% 1 49 2.68% 1 50 1.92% 38 1149 0.09%
3 2 85 2.00% 1 51 2.79% 1 56 2.15% 17 511 0.04%
4 2 76 1.79% 1 51 2.79% 1 54 2.08% 305 9159 0.73%
5 4 147 3.46% 1 59 3.22% 3 106 4.08% 229 6879 0.55%
6 4 127 2.99% 1 54 2.95% 3 110 4.23% 49 1482 0.12%
7 3 92 2.17% 1 52 2.84% 1 51 1.96% 160 4796 0.38%
8 2 79 1.86% 2 61 3.33% 1 57 2.19% 359 10781 0.86%
9 14 431 10.16% 5 156 8.52% 3 108 4.15% 7427 222806 17.74%
10 3 106 2.50% 1 59 3.22% 1 56 2.15% 263 7896 0.63%
11 3 103 2.43% 1 43 2.35% 2 63 2.42% 156 4677 0.37%
12 8 255 6.01% 3 93 5.08% 2 84 3.23% 4385 131538 10.47%
13 9 292 6.88% 3 103 5.63% 2 84 3.23% 24375 731253 58.23%
14 15 468 11.03% 2 75 4.10% 10 325 12.50% 601 18039 1.44%
15 13 398 9.38% 1 57 3.11% 12 365 14.04% 475 14258 1.14%
16 2 61 1.44% 1 42 2.30% 1 41 1.58% 227 6816 0.54%
17 4 127 2.99% 1 58 3.17% 2 60 2.31% 438 13136 1.05%
18 7 216 5.09% 4 130 7.10% 5 157 6.04% 480 14409 1.15%
19 2 78 1.84% 1 50 2.73% 1 50 1.92% 366 10965 0.87%
20 3 112 2.64% 2 77 4.21% 2 79 3.04% 120 3614 0.29%
21 12 361 8.51% 7 222 12.13% 8 266 10.23% 305 9161 0.73%
22 5 175 4.12% 2 88 4.81% 3 119 4.58% 285 8560 0.68%
23 3 110 2.59% 2 73 3.99% 2 85 3.27% 250 7504 0.60%

Top 30 of 231 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 641 15.11% 3444 0.27% /
2 88 2.07% 302404 24.08% /0000_CD_Manual/barus_koe_corporate_design_manual_CS6_50Ps.pdf
3 42 0.99% 48 0.00% /1210_DRUCK_Notizblock/
4 37 0.87% 43 0.00% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
5 31 0.73% 45 0.00% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
6 30 0.71% 2204 0.18% /0190_CD_Logo_Sonderformen/
7 28 0.66% 42 0.00% /1220_DRUCK_Folder_Muster/
8 26 0.61% 93 0.01% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
9 25 0.59% 29 0.00% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/
10 25 0.59% 90 0.01% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
11 25 0.59% 17 0.00% /9980_CI_Imagebroschuere/
12 24 0.57% 86 0.01% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
13 23 0.54% 27 0.00% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/
14 22 0.52% 15 0.00% /0010_CD_Manual_Appendices/
15 22 0.52% 20 0.00% /0210_CD_Farben/
16 22 0.52% 94 0.01% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/barus_shutterstock_pix_temp/
17 21 0.49% 161 0.01% /2021_Logo_Kolpingjugend Österreich/Kolpingjugend_Logo_Screen_RGB/
18 20 0.47% 23 0.00% /0120_CD_Logo_Anwendung_3/
19 20 0.47% 24 0.00% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/
20 20 0.47% 30 0.00% /1110_DRUCK_Visitkarten_Muster/
21 19 0.45% 68 0.01% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/0200_logo_auf_dunklem_Hintergrund/
22 19 0.45% 71 0.01% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
23 19 0.45% 71 0.01% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
24 18 0.42% 17 0.00% /0000_CD_Manual/
25 18 0.42% 6476 0.52% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0110_kolping_oesterreich_brand4_logo_RGB_pos_light.png
26 18 0.42% 67 0.01% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/
27 18 0.42% 32 0.00% /1010_DRUCK_Briefpapier_Muster/
28 18 0.42% 59 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/
29 18 0.42% 37 0.00% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/23_01_imPULS_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift/
30 17 0.40% 19 0.00% /0200_CD_Schriften_Fonts/

Top 10 of 231 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 88 2.07% 302404 24.08% /0000_CD_Manual/barus_koe_corporate_design_manual_CS6_50Ps.pdf
2 2 0.05% 163514 13.02% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement_logo_CMYK_neg_dark.png
3 1 0.02% 113127 9.01% /1220_DRUCK_Folder_Muster/barus_koe_folder_99x210_maewoge_newCD_15BOrdner.zip
4 1 0.02% 109009 8.68% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_RGB_pos_light.png
5 1 0.02% 109009 8.68% /0150_CD_Logo_Stilelement_Variante_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/0210_kolping_oesterreich_stilelement2_logo_GREY_pos_light.png
6 1 0.02% 81757 6.51% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/0110_kolping_oesterreich_stilelement_logo_RGB_pos_light.png
7 1 0.02% 43598 3.47% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/0210_kolping_oesterreich_brand_logo_GREY_neg_dark.png
8 1 0.02% 40879 3.26% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/0210_kolping_oesterreich_stilelement_logo_GREY_pos_light.png
9 1 0.02% 40879 3.26% /0140_CD_Logo_Stilelement_Variante_1/0200_logo_auf_dunklem_hintergrund/0210_kolping_oesterreich_stilelement_logo_GREY_neg_dark.png
10 2 0.05% 17921 1.43% /1220_DRUCK_Folder_Muster/1220_kolping_oesterreich_folder_99x210_maewoge.pdf

Top 10 of 64 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 641 15.11% 601 46.88% /
2 42 0.99% 36 2.81% /1210_DRUCK_Notizblock/
3 37 0.87% 24 1.87% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
4 28 0.66% 24 1.87% /1220_DRUCK_Folder_Muster/
5 25 0.59% 21 1.64% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
6 22 0.52% 21 1.64% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/barus_shutterstock_pix_temp/
7 25 0.59% 20 1.56% /9980_CI_Imagebroschuere/
8 31 0.73% 18 1.40% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/
9 26 0.61% 18 1.40% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
10 24 0.57% 18 1.40% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/

Top 10 of 64 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 641 15.11% 583 45.65% /
2 42 0.99% 33 2.58% /1210_DRUCK_Notizblock/
3 37 0.87% 24 1.88% /0110_CD_Logo_Anwendung_2/
4 28 0.66% 23 1.80% /1220_DRUCK_Folder_Muster/
5 25 0.59% 21 1.64% /0130_CD_Logo_Anwendung_4/0100_logo_auf_hellem_Hintergrund/
6 22 0.52% 21 1.64% /9000_PRESSE_Kolping_Oesterreich_Zeitschrift_Archiv/barus_shutterstock_pix_temp/
7 26 0.61% 20 1.57% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/0100_logo_auf_hellem_hintergrund/
8 25 0.59% 20 1.57% /9980_CI_Imagebroschuere/
9 30 0.71% 19 1.49% /0190_CD_Logo_Sonderformen/
10 31 0.73% 18 1.41% /0100_CD_Logo_Hauptanwendung/

Top 27 of 81 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3173 74.78% - (Direct Request)
2 91 2.14% www.google.com
3 40 0.94% http://kolping-download.at
4 30 0.71% http://kolping-download.at/favicon.ico
5 22 0.52% https://kolping-download.at/1210_DRUCK_Notizblock/
6 16 0.38% kolping-download.at
7 14 0.33% http://kolping-download.at/wp-login.php
8 13 0.31% https://bs.kolping.at:10000/
9 8 0.19% http://kolping-download.at/
10 5 0.12% https://www.google.com/
11 4 0.09% http://81.19.159.81:80/
12 4 0.09% http://kolping-download.at/ads.txt
13 4 0.09% http://kolping-download.at/humans.txt
14 4 0.09% http://kolping-download.at/robots.txt
15 4 0.09% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
16 1 0.02% http://81.19.159.81:80
17 1 0.02% http://81.19.159.81:80/favicon.ico
18 1 0.02% http://kolping-download.at/backup
19 1 0.02% http://kolping-download.at/bc
20 1 0.02% http://kolping-download.at/bk
21 1 0.02% http://kolping-download.at/dup-installer/main.installer.php
22 1 0.02% http://kolping-download.at/home
23 1 0.02% http://kolping-download.at/main
24 1 0.02% http://kolping-download.at/new
25 1 0.02% http://kolping-download.at/old
26 1 0.02% http://kolping-download.at/wordpress
27 1 0.02% http://kolping-download.at/wp

Top 15 of 142 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1010 23.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 568 13.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Safari/605.1.15
3 295 6.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
4 295 6.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 228 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0
6 187 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
7 125 2.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
8 123 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
9 112 2.64% python-requests/2.21.0
10 100 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
11 83 1.96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
12 67 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 Edg/116.0.193
13 60 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 53 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.204
15 53 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0 Herring/98.1.8840.41

Usage by Country for September 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4243 100.00% 1927 105.30% 1255876 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23